![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3684408 ] kevin1121 的評論:你還在嗎( 2026-03-17 04:15:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7280732 ] 小帥美 的評論:主播很好聊天喔( 2026-03-16 08:07:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4741145 ] Yu米 的評論:我只能說平台頂標!!( 2026-03-16 04:39:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7337965 ] Deck9090 的評論:( 2026-03-13 22:17:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7679746 ] 喝完上路 的評論:( 2026-03-05 11:33:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2509281 ] 赤木大猩猩 的評論:看完只會心情愉悅的進入夢鄉( 2026-02-20 02:44:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7658703 ] 我是鯊魚 的評論:姊姊 新年快樂( 2026-02-13 09:32:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5579451 ] 天蠍子 的評論:人美心善聲又甜 沒來過真的虧唷( 2026-02-09 18:21:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6855220 ] M6855220 的評論:新視角新感受( 2026-02-09 00:40:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7388987 ] 你的星辰 的評論:主播人美聲甜,溫柔可愛, 讓人流連忘返( 2026-02-01 16:53:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1543534 ] 鹿爺爺 的評論:( 2026-02-01 10:47:40 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 04:16 | 05:29 | 74 分鐘 |
| 2 | 03:01 | 04:07 | 66 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-16 | 09:01 | 11:01 | 120 分鐘 |
| 4 | 07:04 | 08:43 | 100 分鐘 | |
| 5 | 05:17 | 06:25 | 68 分鐘 | |
| 6 | 03:02 | 05:15 | 133 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-14 | 09:42 | 11:04 | 82 分鐘 |
| 8 | 03:01 | 08:46 | 345 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-12 | 11:02 | 11:31 | 29 分鐘 |
| 10 | 03:06 | 09:47 | 401 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-11 | 17:40 | 19:01 | 81 分鐘 |
| 12 | 10:40 | 11:25 | 45 分鐘 | |
| 13 | 06:52 | 09:37 | 166 分鐘 | |
| 14 | 03:02 | 06:46 | 224 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-10 | 03:05 | 11:05 | 480 分鐘 |
| 16 | 2026-03-07 | 11:04 | 11:10 | 6 分鐘 |
| 17 | 09:35 | 10:45 | 70 分鐘 | |
| 18 | 08:45 | 09:29 | 44 分鐘 | |
| 19 | 07:19 | 08:35 | 76 分鐘 | |
| 20 | 04:47 | 07:13 | 147 分鐘 | |
| 21 | 04:39 | 04:40 | 1 分鐘 | |
| 22 | 03:07 | 04:18 | 71 分鐘 | |
| 23 | 02:54 | 03:00 | 6 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-06 | 10:32 | 11:02 | 30 分鐘 |
| 25 | 03:19 | 10:20 | 421 分鐘 | |
| 26 | 02:57 | 03:16 | 19 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-05 | 03:09 | 11:42 | 513 分鐘 |
| 28 | 2026-03-04 | 03:10 | 11:38 | 508 分鐘 |
| 29 | 2026-03-03 | 10:00 | 11:12 | 72 分鐘 |
| 30 | 03:00 | 09:47 | 407 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438671.sedtd55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





